2012년 6월 상담통계
페이지 정보
본부사무처 작성일15-12-09 15:24 조회2,810회 댓글0건첨부파일
- 
                
                    
                    2012년_6월_상담통계.hwp
                     (12.5K)
                
                34회 다운로드
                DATE : 2015-12-09 15:24:07
             
본문
| 
 • 2012년 6월 상담통계  | 
유 형 분 류  | 전화상담  | 사이버상담  | |
자녀인성․학습 진로문제(A) : 1건  | 1  | 
  | |
학교안전사고(B) : 3건  | 3  | 
  | |
학교폭력(C) : 10건  | 폭력(1)  | 5  | 
  | 
집단따돌림(2)  | 3  | 
  | |
성폭력(3)  | 
  | 
  | |
징계(4)  | 2  | 
  | |
보상문의(5)  | 
  | 
  | |
학생(D) : 4건  | 징계(1)  | 4  | 
  | 
학생자치활동(2)  | 
  | 
  | |
교사문제(E) : 15건  | 자질(1)  | 8  | 2  | 
교사폭력(2)  | 4  | 
  | |
기타(3)  | 1  | 
  | |
학교문제(F) : 18건  | 불법 찬조금&학교비리(1)  | 
  | 1  | 
학교운영위원회&학부모회(2)  | 5  | 1  | |
학교운영(3)  | 5  | 
  | |
급식(4)  | 1  | 
  | |
기타(5)  | 5  | 
  | |
기타(H) : 2건  | 정보제공(1)  | 
  | 
  | 
의견개진(2)  | 2  | 
  | |
문의(3)  | 
  | 
  | |
합계 : 53건  | 49  | 4  | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


